片手でできる! 2021年 お年玉年賀はがき 当選チェ〜ック
雨評ランキング |
|
■ ・すべての ・実際の評価ポイントとは誤差が生じていることが多々あります。 ・悪い評価が消えた (※) 評価件数が3,000件を超えたり、同一の取引相手が評価を変更した場合など ・「悪い率」は、悪い評価件数を、(良い評価件数+悪い評価件数)の和で割ったものです。 「どちらでもない」の件数は考慮していませんので、その分、数値が多少高めに出ますが、 このランキングの上位(下位?)に載るようなレベルでは、たいした誤差ではないですね。 ・総合評価 (「良い評価件数」から、「悪い評価件数」を差し引いたもの) のランキングはこちら (ワースト) |
ワースト 順位 | 悪い 評価数 | 総合 評価数 | 悪い率 | 評価探偵/BL登録/ | 自己紹介/公開プロフィール/ おちさつBBS/悪評コレクション | check |
---|---|---|---|---|---|---|
51 位 | -742 | /7164 | 8% | [探] [BL登録] ainori_sagasimasu | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-08 |
52 位 | -737 | /75369 | [探] [BL登録] ragtagonline | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-06 | |
53 位 | -723 | /-676 | 93% | [探] [BL登録] tugaru55jp | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-01 |
54 位 | -720 | /37975 | 1% | [探] [BL登録] ecoworld2016 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-11 |
55 位 | -717 | /203650 | [探] [BL登録] abj_masa2005 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-11 | |
56 位 | -714 | /234156 | [探] [BL登録] won_hee2000 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-06 | |
57 位 | -700 | /224572 | [探] [BL登録] bike_part1 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-10 | |
58 位 | -697 | /-579 | 85% | [探] [BL登録] hkdsmr | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-02-02 |
59 位 | -696 | /-503 | 78% | [探] [BL登録] aside_513 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-02-23 |
60 位 | -689 | /-684 | 99% | [探] [BL登録] okaeri_222 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-01 |
61 位 | -673 | /40097 | 1% | [探] [BL登録] yous_shop_net | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-03-24 |
62 位 | -668 | /-469 | 77% | [探] [BL登録] kaden_com2006 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-01 |
63 位 | -667 | /1494 | 23% | [探] [BL登録] komouru | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2018-12-11 |
64 位 | -663 | /16817 | 3% | [探] [BL登録] discwave_mountposition | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-03-19 |
65 位 | -659 | /106187 | [探] [BL登録] garagej2 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-08 | |
66 位 | -648 | /2003 | 19% | [探] [BL登録] uumiumi0305 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2017-06-25 |
67 位 | -643 | /100266 | [探] [BL登録] paranoia_agents | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-06 | |
68 位 | -642 | /103117 | [探] [BL登録] bikepartscenter2014 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-10 | |
69 位 | -641 | /144945 | [探] [BL登録] sankin2277 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-03-19 | |
70 位 | -638 | /30427 | 2% | [探] [BL登録] janpara_shop | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-03-19 |
71 位 | -637 | /6012 | 8% | [探] [BL登録] gingakyu9999 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2017-09-22 |
72 位 | -628 | /27708 | 2% | [探] [BL登録] gmobile_astore | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-03-30 |
73 位 | -625 | /141516 | [探] [BL登録] value_price_com | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-10 | |
74 位 | -623 | /129683 | [探] [BL登録] riakuro1031 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-10 | |
75 位 | -621 | /1306 | 24% | [探] [BL登録] meicigiappone | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2014-05-02 |
76 位 | -618 | /7055 | 7% | [探] [BL登録] r_s_r_s_net | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2014-06-16 |
77 位 | -612 | /228 | 42% | [探] [BL登録] takakishop | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2015-07-15 |
78 位 | -606 | /8886 | 6% | [探] [BL登録] woodbellms | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-03-23 |
79 位 | -605 | /56047 | 1% | [探] [BL登録] plum_shop_net | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-06 |
80 位 | -602 | /45653 | 1% | [探] [BL登録] yasuuriya_no_08z | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-03-23 |
81 位 | -600 | /1125 | 25% | [探] [BL登録] D02196688 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2014-07-21 |
-600 | /38811 | 1% | [探] [BL登録] miraisoukennet | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-10 | |
83 位 | -583 | /78036 | [探] [BL登録] dnc21since2000 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2014-05-08 | |
84 位 | -580 | /-376 | 73% | [探] [BL登録] chocola332000 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-01-31 |
85 位 | -549 | /49389 | 1% | [探] [BL登録] cord_0816 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-06 |
86 位 | -548 | /80416 | [探] [BL登録] mxone711 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-06 | |
87 位 | -546 | /-405 | 79% | [探] [BL登録] rolexswiss911 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-01 |
88 位 | -537 | /-253 | 65% | [探] [BL登録] youka19821011 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2015-11-10 |
89 位 | -534 | /-391 | 78% | [探] [BL登録] ccstore0 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2017-01-16 |
90 位 | -532 | /2155 | 16% | [探] [BL登録] nagaokasei | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-02-17 |
91 位 | -526 | /10013 | 4% | [探] [BL登録] nnvg2012 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2018-12-23 |
92 位 | -524 | /2914 | 13% | [探] [BL登録] closet_hobby | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-03-24 |
-524 | /628 | 31% | [探] [BL登録] eurostring | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2012-08-31 | |
-524 | /-270 | 67% | [探] [BL登録] reddogsp3 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-01 | |
95 位 | -520 | /-514 | 98% | [探] [BL登録] kallrips | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2015-12-10 |
96 位 | -509 | /1850 | 17% | [探] [BL登録] pppapp2000 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-10-11 |
97 位 | -508 | /4965 | 8% | [探] [BL登録] brand_velmani | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-12-15 |
98 位 | -505 | /-43 | 52% | [探] [BL登録] azusa667788 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2016-02-28 |
99 位 | -500 | /-339 | 75% | [探] [BL登録] hkmrds | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-01-27 |
100 位 | -497 | /14649 | 3% | [探] [BL登録] jpbcr670 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-04-10 |
ヤフオク!
楽天市場 ラクマ |
■CD・DVD・書籍 楽天ブックス |
■買取サービス |
■持ってても良さそうなカード |