片手でできる! 2021年 お年玉年賀はがき 当選チェ〜ック
雨評ランキング |
|
■ ・すべての ・実際の評価ポイントとは誤差が生じていることが多々あります。 ・悪い評価が消えた (※) 評価件数が3,000件を超えたり、同一の取引相手が評価を変更した場合など ・「悪い率」は、悪い評価件数を、(良い評価件数+悪い評価件数)の和で割ったものです。 「どちらでもない」の件数は考慮していませんので、その分、数値が多少高めに出ますが、 このランキングの上位(下位?)に載るようなレベルでは、たいした誤差ではないですね。 ・総合評価 (「良い評価件数」から、「悪い評価件数」を差し引いたもの) のランキングはこちら (ワースト) |
ワースト 順位 | 悪い 評価数 | 総合 評価数 | 悪い率 | 評価探偵/BL登録/ | 自己紹介/公開プロフィール/ おちさつBBS/悪評コレクション | check |
---|---|---|---|---|---|---|
101 位 | -488 | /72272 | [探] [BL登録] mtm_store333 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-22 | |
102 位 | -483 | /309 | 37% | [探] [BL登録] admdaja | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2014-04-14 |
-483 | /17615 | 2% | [探] [BL登録] musashinootoko | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-01-02 | |
104 位 | -477 | /10710 | 4% | [探] [BL登録] yasumaru9125 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-04-28 |
105 位 | -475 | /39699 | 1% | [探] [BL登録] ys_custom_shop | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-01-30 |
106 位 | -472 | /2099 | 15% | [探] [BL登録] booshop2006 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-09 |
107 位 | -470 | /-458 | 97% | [探] [BL登録] komatugu | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-01 |
108 位 | -465 | /14044 | 3% | [探] [BL登録] jpbcr670 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-20 |
109 位 | -464 | /36 | 48% | [探] [BL登録] planet_think | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2015-01-19 |
110 位 | -460 | /1831 | 16% | [探] [BL登録] nannmei2002 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-07-24 |
111 位 | -458 | /-409 | 90% | [探] [BL登録] yama_p_2003 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-01 |
112 位 | -455 | /1648 | 17% | [探] [BL登録] lucky2525889 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-10-15 |
-455 | /-449 | 98% | [探] [BL登録] shuntaro2005 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-01 | |
114 位 | -452 | /12026 | 3% | [探] [BL登録] y111_shop | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-23 |
115 位 | -449 | /73 | 46% | [探] [BL登録] obuti741 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-06-15 |
116 位 | -447 | /2625 | 12% | [探] [BL登録] auct009 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-19 |
117 位 | -442 | /192491 | [探] [BL登録] kasimaw | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-17 | |
118 位 | -434 | /31406 | 1% | [探] [BL登録] saito0204sp | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-18 |
-434 | /117263 | [探] [BL登録] tanto_bazar | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-24 | ||
120 位 | -430 | /52882 | [探] [BL登録] hako3077 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-15 | |
-430 | /445 | 32% | [探] [BL登録] ns_kw | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-26 | |
122 位 | -428 | /33290 | 1% | [探] [BL登録] a_next_shop | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-15 |
123 位 | -426 | /308 | 36% | [探] [BL登録] ccb3161741taira | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-11-07 |
-426 | /21155 | 1% | [探] [BL登録] wheat_shop | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-16 | |
125 位 | -424 | /570 | 29% | [探] [BL登録] method_saki_river | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-07-28 |
126 位 | -419 | /41439 | [探] [BL登録] n_u_d_net | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2014-05-10 | |
127 位 | -416 | /29789 | 1% | [探] [BL登録] koushien339 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2018-01-14 |
128 位 | -415 | /2895 | 11% | [探] [BL登録] logosoki | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-12 |
129 位 | -412 | /96 | 44% | [探] [BL登録] panchineco | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2014-11-20 |
130 位 | -409 | /280105 | [探] [BL登録] ichienshop55 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2016-11-02 | |
-409 | /66373 | [探] [BL登録] justy0426 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-04 | ||
-409 | /639 | 28% | [探] [BL登録] ryota1420063 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-10-01 | |
133 位 | -408 | /22100 | 1% | [探] [BL登録] r_plus_tokyo | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2018-08-15 |
-408 | /3791 | 8% | [探] [BL登録] tokuhan5555 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2012-10-08 | |
135 位 | -406 | /41357 | [探] [BL登録] autogauge_jp | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-21 | |
136 位 | -404 | /11208 | 3% | [探] [BL登録] yzproc008 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-14 |
137 位 | -398 | /2331 | 12% | [探] [BL登録] musiconebox | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2014-10-22 |
-398 | /1245 | 19% | [探] [BL登録] ontaro1965 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-07-10 | |
139 位 | -397 | /63113 | [探] [BL登録] hugmart2013 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-24 | |
140 位 | -395 | /58835 | [探] [BL登録] fairing_jp | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-25 | |
-395 | /79562 | [探] [BL登録] janiyard | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-25 | ||
142 位 | -393 | /55124 | [探] [BL登録] cyclehit_un | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-07 | |
-393 | /902 | 23% | [探] [BL登録] wisky_bonbon_01 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-10-19 | |
144 位 | -390 | /-270 | 76% | [探] [BL登録] kouno062901 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2015-01-23 |
145 位 | -387 | /10773 | 3% | [探] [BL登録] yokohama_ny | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-12 |
146 位 | -386 | /26849 | 1% | [探] [BL登録] teal_shop | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-12 |
147 位 | -384 | /44 | 47% | [探] [BL登録] NON_STOP21 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-07 |
148 位 | -383 | /1290 | 18% | [探] [BL登録] sabaline1110 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-09-02 |
-383 | /5569 | 6% | [探] [BL登録] soeasy_2017 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-12-31 | |
-383 | /1345 | 18% | [探] [BL登録] tomo8teemu | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-03 |
ヤフオク!
楽天市場 ラクマ |
■CD・DVD・書籍 楽天ブックス |
■買取サービス |
■持ってても良さそうなカード |