片手でできる! 2021年 お年玉年賀はがき 当選チェ〜ック
雨評ランキング |
|
■ ・すべての ・実際の評価ポイントとは誤差が生じていることが多々あります。 ・悪い評価が消えた (※) 評価件数が3,000件を超えたり、同一の取引相手が評価を変更した場合など ・「悪い率」は、悪い評価件数を、(良い評価件数+悪い評価件数)の和で割ったものです。 「どちらでもない」の件数は考慮していませんので、その分、数値が多少高めに出ますが、 このランキングの上位(下位?)に載るようなレベルでは、たいした誤差ではないですね。 ・総合評価 (「良い評価件数」から、「悪い評価件数」を差し引いたもの) のランキングはこちら (ワースト) |
ワースト 順位 | 悪い 評価数 | 総合 評価数 | 悪い率 | 評価探偵/BL登録/ | 自己紹介/公開プロフィール/ おちさつBBS/悪評コレクション | check |
---|---|---|---|---|---|---|
2,413,689 位 | -1 | /1 | - | [探] [BL登録] zwnuy94193 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-08-31 |
-1 | /20 | 4% | [探] [BL登録] zwnwyq3264 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2018-10-13 | |
-1 | /156 | [探] [BL登録] zwnxit1417 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-11-17 | ||
-1 | /-1 | - | [探] [BL登録] zwny7012 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2015-09-19 | |
-1 | /22 | 4% | [探] [BL登録] zwnyk21425 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-07-08 | |
-1 | /97 | 1% | [探] [BL登録] zwokf11381 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-02-05 | |
-1 | /76 | 1% | [探] [BL登録] zwolf12thomas | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2014-08-31 | |
-1 | /91 | 1% | [探] [BL登録] zwolfstein | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2018-08-22 | |
-1 | /4 | 16% | [探] [BL登録] zwolf_krs | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2016-09-30 | |
-1 | /評価 | - | [探] [BL登録] zwonderucca | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-09 | |
-1 | /15 | 5% | [探] [BL登録] zwougo7164 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-08-07 | |
-1 | /7 | 11% | [探] [BL登録] zwovl44814 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-27 | |
-1 | /16 | 5% | [探] [BL登録] zwp236 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2015-03-12 | |
-1 | /5 | 14% | [探] [BL登録] zwpgmaet | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2012-10-02 | |
-1 | /2 | - | [探] [BL登録] zwphy53342 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-02-15 | |
-1 | /17 | 5% | [探] [BL登録] zwppn43977 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-11-17 | |
-1 | /6 | 12% | [探] [BL登録] zwpvc96245 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-01-13 | |
-1 | /130 | [探] [BL登録] zwq00133 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2017-03-04 | ||
-1 | /34 | 2% | [探] [BL登録] zwq007370911 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2013-12-07 | |
-1 | /106 | [探] [BL登録] ZWQ04375 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-11 | ||
-1 | /388 | [探] [BL登録] zwq04752 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2015-01-02 | ||
-1 | /438 | [探] [BL登録] zwq05234haruhiko | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-11-12 | ||
-1 | /522 | [探] [BL登録] zwq05727 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-10-23 | ||
-1 | /26 | 3% | [探] [BL登録] zwq10304 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-10-22 | |
-1 | /65 | 1% | [探] [BL登録] zwqdv38957 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-08-27 | |
-1 | /17 | 5% | [探] [BL登録] zwqf3855 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2017-09-25 | |
-1 | /2 | - | [探] [BL登録] zwqter201112 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2012-04-15 | |
-1 | /-1 | - | [探] [BL登録] zwqww36654 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-08-26 | |
-1 | /63 | 1% | [探] [BL登録] zwqy6415 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2019-05-02 | |
-1 | /58 | 1% | [探] [BL登録] zwqz86nujd | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-10-21 | |
-1 | /243 | [探] [BL登録] zwr073432000 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-10-03 | ||
-1 | /122 | [探] [BL登録] zwr11512 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2017-07-24 | ||
-1 | /15 | 5% | [探] [BL登録] zwrhe20368 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-02-24 | |
-1 | /12 | 7% | [探] [BL登録] zwrka11320 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2021-01-28 | |
-1 | /15 | 5% | [探] [BL登録] zwrmgi8138 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-10-04 | |
-1 | /27 | 3% | [探] [BL登録] zwro52 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2017-08-07 | |
-1 | /1 | - | [探] [BL登録] zwrvn04399 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-12-18 | |
-1 | /22 | 4% | [探] [BL登録] zwryk99548 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2020-11-25 | |
-1 | /138 | [探] [BL登録] zwr_10422 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2012-01-25 | ||
-1 | /84 | 1% | [探] [BL登録] zws00360 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2015-08-09 | |
-1 | /21 | 4% | [探] [BL登録] zws00551_1003 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2018-03-15 | |
-1 | /96 | 1% | [探] [BL登録] zws01262 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2015-07-06 | |
-1 | /778 | [探] [BL登録] zws02515 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-29 | ||
-1 | /3 | - | [探] [BL登録] zws03637 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2015-02-17 | |
-1 | /245 | [探] [BL登録] zws04110 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2014-12-26 | ||
-1 | /438 | [探] [BL登録] zws04121 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2012-07-12 | ||
-1 | /7326 | [探] [BL登録] zws07222 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-02 | ||
-1 | /166 | [探] [BL登録] zws10211 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2011-09-01 | ||
-1 | /137 | [探] [BL登録] zws11202 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2012-04-12 | ||
-1 | /177 | [探] [BL登録] zws11756 | 自紹 プロフ BBS 悪コレ 相手に書いた悪評 | 2014-11-07 |
ヤフオク!
楽天市場 ラクマ |
■CD・DVD・書籍 楽天ブックス |
■買取サービス |
■持ってても良さそうなカード |